| Pakkaustyyppi: | Paljas siru, magneettirengas, teräsrengas tai räätälöity | Kirkas aukko: | 0.8mm tai mukautettu |
|---|---|---|---|
| Korkeus: | 1.0mm, 1,1 mm, 1,4 mm tai mukauta | Eristimen tyyli: | Yksivaiheinen/kaksivaiheinen |
| Keskimmäinen aallonpituus: | 1310nm/1550nm/1480nm/muokkaa | Ulkohalkaisija: | 1,3 mm/1,5 mm/1,8 mm/2.{7}}mm/2,1 mm/2,5 mm/muokkaa |
| Optinen teho: | 500mw | ||
| Korkea valo: |
1330nm vapaan tilan eristin, Korkean eristyksen vapaan tilan eristin, 500mw vapaan tilan isolaattorit |
||
1310nm / 1490nm / 1550nm vapaan tilan isolaattori 0,8 mm / 0,6 mm / 0,5 mm halkaisijaltaan korkea eristys
ORC tarjoaa erilaisia isolaattori, 1310nm/1550nm/1480nm Polarisaatioherkkä, erityisiä aallonpituuksia, kuten 1060nm, 850nm, 980nm valmistettu asiakkaan pyynnöstä.Mini Polarization Insensitive Isolator, PM Isolator, pigtail Reseptori vapaa tila on myös tilaa isolator Reseptori.
Ominaisuus
- Korkea eristys
- Polarisaatiosta riippuvainen
- Optisen polun epoksivapaa
- Kompakti koko
- Monipuolinen paketti
Sovellukset
- Optinen lähetin
- Laserdiodipakkaus
Tekniset tiedot (vakio)
| Parametri | Yksikkö | Yksivaiheinen | Kaksivaiheinen | |
| Keskimmäinen aallonpituus | 1310, 1490, 1550 tai CWDM-aallonpituus | |||
| Eristys (25 asteessa) | Tyyppi | 40 | 55 | |
| Min | dB | 30 | 45 | |
| Lisäyshäviö (25 asteen kulmassa) | Tyyppi | dB | 0.2 | 0.4 |
| Max | dB | 0.3 | 0.6 | |
| Kirkas aukko | mm | {{0}}.8, 0.6, 0.5 tai asiakas | ||
| Optinen teho | Max | mW | 300 | |
| Käyttölämpötila | tutkinnon | -40 - +85 | ||
| Säilytyslämpötila | tutkinnon | -40 - +85 | ||
1310nm vapaan tilan eristinpiirros


Suositut Tagit: 1310nm 1330nm vapaan tilan isolaattori, Kiina 1310nm 1330nm vapaan tilan isolaattorin valmistajat, tehdas



