| Kuitutyyppi: | G657A1 | Kaapelin materiaali: | LSZH |
|---|---|---|---|
| Kuitumäärä: | 12 ydintä | Puolan tyyppi: | UPC/APC |
| Pääkaapelin OD: | 3.{1}}mm | Haara OD: | 0,9 mm |
| Liittimen tyyppi: | FC Simplex | ||
| Korkea valo: |
G657A1 optinen haarakaapeli, LSZH optinen haarakaapeli, LSZH valmiiksi päätetty kaapeli |
||
| Liittimen tyyppi | FC (SC/ST/LC/E2000 valinnainen) | Puolalainen tyyppi | UPC/APC |
| Kuitutila | 9/125μm | Aallonpituus | 1310/1550nm |
| Kuitumäärä | 12 kuitua | Kaapelin takki | LSZH |
| Kuitulaatu | G657A1 | Pienin taivutussäde (mm) | 60D (dynaaminen) / 30D (staattinen) |
| Lisäyksen menetys | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,3 dB | Palautustappio | UPC Suurempi tai yhtä suuri kuin 50 dB |
| Rungon halkaisija | 3.{1}}mm | Purkamishalkaisija | 2.{1}}mm |
| Takin väri | Keltainen | Vetokuormat (N) | 60N (pitkäaikainen) / 100N (lyhytaikainen) |
| Käyttölämpötila | -20-+60 astetta | Säilytyslämpötila | -20-+60 astetta |
Geometrian parametrit
| FC/LC/SC UPC | ||
| Tuote | Hyväksytty/hylätty | |
| Parametrit | Min | Max |
| FC ROC | 10.{1}}mm | 25.{1}}mm |
| LC ROC | 7.{1}}mm | 25.{1}}mm |
| Kuidun korkeus | -100.00nm | 50.{1}}nm |
| Apex Offset | 0.00μm | 50.00μm |
| FC/SC/LC APC | ||
| Tuote | Hyväksytty/hylätty | |
| Parametrit | Min | Max |
| ROC | 5.{1}}mm | 12.{1}}mm |
| Kuidun korkeus | {{0}},0 nm | 50,0 nm |
| Apex Offset | 0.00μm | 50.00μm |
| APC-kulma | 7.700 astetta | 8.300 astetta |
| Näppäinvirhe | -0.500° | 0.500° |
Q&A
1. K: Voitko toimittaa kaksipuolisen liittimen esipäätetylle kaapelille?
V: Kyllä. Breakout-jalkojen putket voivat olla kaksisuuntaisia vetoketjullisia ja päätettyjä duplex LC- tai SC-liittimillä tai muilla liittimillä. Mutta tämä ei ole saatavilla halkaisijaltaan 0,9 mm:n haaralle.
2. K: Miten tunnistan eri kanavat, koska haaroja on paljon?
V: Älä huoli. Lisäämme haaraputkiin numerorenkaat, jotta voit tunnistaa ne. Ja joskus haaraputki voi olla värikäs, niin voit tunnistaa ne värin perusteella.
3. K: Kuinka pitkät jalat ovat? Voinko muokata sitä?
V: Purkautumisosat ovat oletuksena 0,5 M. Voit tietysti mukauttaa sen täyttämään loppupuolen sovelluksen.
4. K: Sisältyykö tämä 0,5 M haaran pituus kaapelin kokonaispituuteen?
V: Kyllä, olet oikeassa. Kokonaispituus on etäisyys A-puolen liitinholkista B-puolen holkkiin. Kokonaispituus sisältää siis haaran pituuden. Älä huoli siitä. Tarjoamme sinulle piirustuksen vahvistusta varten ennen tuotantoa.
Suositut Tagit: g657a1 optinen haarakaapeli lszh, Kiina g657a1 optinen haarakaapeli lszh valmistajat, tehdas


